作者: 时间:2018-04-21 14:01 人气: ℃
 
 苏州瑞贝斯拥有军品生产质量体系认证,大批量生产DC-65GHZ不锈钢毫米波转接器, 有K(2.92), 3.5, 2.4, 1.85系列。军工标准,全部现货.是数十家军工研究所长期合格供应商.
| 描述 | 频率范围 | 驻波比典型值 | 规格书 | |
| 3.5-KK | 3.5mm(f)-3.5mm(f) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 3.5-JJ | 3.5mm(m)-3.5mm(m) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 3.5-JK | 3.5mm(m)-3.5mm(f) | DC to 26.5GHz | 1.15 | 
 | 
| 2.4/3.5-JJ | 2.4mm(m)-3.5mm(m) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 2.4/3.5-JK | 2.4mm(m)-3.5mm(f) | DC to 26.5GHz | 1.15 | 
 | 
| 2.4/3.5-KJ | 2.4mm(f)-3.5mm(m) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 2.4/3.5-KK | 2.4mm(f)-3.5mm(f) | DC to 26.5GHz | 1.15 | 
 | 
| 3.5/ 2.92 -JJ | 3.5mm(m)-2.92mm(m) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 3.5/ 2.92 -JK | 3.5mm(m)-2.92mm(f) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 3.5/2.92 -KJ | 3.5mm(f)-2.92mm(m) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 3.5/ 2.92 -KK | 3.5mm(f)-2.92mm(f) | DC to 26.5GHz | 1.15 | |
| 1.85 /3.5-KJ | 1.85mm(f)- 3.5mm(M) | DC to 33GHz | 1.15 | |
| 1.85 /3.5-KK | 1.85mm(f)- 3.5mm(f) | DC to 33GHz | 1.15 | |
| 1.85 /3.5-JK | 1.85mm(m)- 3.5mm(f) | DC to 33GHz | 1.15 | |
| 1.85 /3.5-JJ | 1.85mm(m)-3.5mm(m) | DC to 33GHz | 1.15 | |
| 2.92-JK | 2.92mm(m)-2.92mm(f) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.92-KK | 2.92mm(f)-2.92mm(f) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.92-JJ | 2.92mm(m)-2.92mm(m) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.92-KFK | 2.92(f)-2.92(f)with flange | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.4/ 2.92 -JJ | 2.4mm(m)-2.92mm(m) | DC to 40GHz | 1.15 | 
 | 
| 2.4/ 2.92 -JK | 2.4mm(m)-2.92mm(f) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.4/ 2.92 -KJ | 2.4mm(f)-2.92mm(m) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.4/ 2.92 -KK | 2.4mm(f)-2.92mm(f) | DC to 40GHz | 1.15 | 
 | 
| 2.92/1.85-JJ | 2.92mm(m)-1.85mm(m) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.92/1.85-JK | 2.92mm(m)-1.85mm(f) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.92/1.85-KJ | 2.92mm(f)-1.85mm(m) | DC to 40GHz | 1.15 | |
| 2.92/1.85-KK | 2.92mm(f)-1.85mm(f) | DC to 40GHz | 1.15 | 
 | 
| 2.4-JJ | 2.4mm(m)-2.4mm(m) | DC to 50GHz | 1.15 | |
| 2.4-KK | 2.4mm(f)-2.4mm(f) | DC to 50GHz | 1.15 | |
| 2.4-JK | 2.4mm(m)-2.4mm(f) | DC to 50GHz | 1.15 | |
| 1.85 /2.4-KJ | 1.85mm(f)- 2.4mm(m) | DC to 50GHz | 1.15 | |
| 1.85 /2.4-KK | 1.85mm(f)- 2.4mm(f) | DC to 50GHz | 1.15 | |
| 1.85 /2.4-JK | 1.85mm(m)- 2.4mm(f) | DC to 50GHz | 1.15 | |
| 1.85 /2.4-JJ | 1.85mm(m)-2.4mm(m) | DC to 50GHz | 1.15 | |
| 1.85 -JJ | 1.85mm(m)-1.85mm(m) | DC to 65GHz | 1.15 | 
 | 
| 1.85 -JK | 1.85mm(m)-1.85mm(f) | DC to 65GHz | 1.15 | 
 | 
| 1.85-KK | 1.85mm(f)-1.85mm(f) | DC to 65GHz | 1.15 | |
| SMA/2.4-JJ | SMA(m)-2.4mm(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| SMA/2.4-JK | SMA(m)-2.4mm(f) | DC to 18GHz | 1.15 | 
 | 
| SMA/2.4-KJ | SMA(f)-2.4mm(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| SMA/2.4-KK | SMA(f)-2.4mm(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| SMA/2.92-JJ | SMA(m)-2.92mm(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| SMA/2.92-JK | SMA(m)-2.92mm(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| SMA/2.92-KJ | SMA(f)-2.92mm(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| SMA/2.92-KK | SMA(f)-2.92mm(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 3.5/N-JK | ,3.5mm(m)-N(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 3.5/N-JJ | 3.5mm(m)-N(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 3.5/N-KJ | 3.5mm(f)-N(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 3.5/N-KK | 3.5mm(f)-N(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.92/N-JJ | 2.92mm(m)-N(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.92/N-JK | 2.92mm(m)-N(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.92/N-KJ | 2.92mm(f)-N(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.92/N-KK | 2.92mm(f)-N(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.4 /N-JJ | 2.4mm(m)-Type N(m) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.4/N-JK | 2.4mm(m)- Type N(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.4/N-KK | 2.4mm(f)- Type N(f) | DC to 18GHz | 1.15 | |
| 2.4 /N-KJ | 2.4mm(f)- Type N(m) | DC to 18GHz | 1.15 | 
 | 

备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站