作者: 时间:2018-04-20 14:16 人气: ℃
关于MECA
Since 1961, MECA has designed and manufactured an extensive line of RF/Microwave components with industry leading performance including Fixed Attenuators, Directional & Hybrid Couplers, Isolators/Circulators, Power Divider/Combiners, RF Loads, DC Blocks, Bias Tees and Adapters & Cables. MECA serves all areas of the RF and Microwave industries including world class network providers and supporting supply chain infrastructure, and has long been the “backbone” of high performance wired and air-interfaced networks such as in-building applications, satellite communications, radar, radio communications, telemetry applications, mobile radio, aviation & air traffic communications.
MECA Products
RF/Microwave Circulator & Isolator Series
RF Circulators | |||||||
Catalog Number |
Connector Style |
Frequency (GHz) |
Insertion Loss (Max) |
VSWR (Max) |
Isolation (Min) |
Power (Watts) Average |
Operating Case Temp (°C) |
CS-0.750 | SMA-Female | 0.698-0.800 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CN-0.750 | N-Female | 0.698-0.800 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CS-0.900 | SMA-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CN-0.900 | N-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 250 | -20 to +65 |
CS-1.500 | SMA-Female | 1.0-2.0 | 0.5 | 1.35:1 | 16 dB | 50 | -20 to +65 |
CN-1.500 | N-Female | 1.0-2.0 | 0.5 | 1.35:1 | 17 dB | 50 | -20 to +65 |
CS-1.950 | SMA-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CN-1.950 | N-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CS-2.500 | SMA-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CN-2.500 | N-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 150 | -20 to +65 |
CS-3.000 | SMA-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 20 | 0 to +65 |
CN-3.000 | N-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 20 | 0 to +65 |
CS-6.000 | SMA-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
CN-6.000 | N-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
CS-10.200 | SMA-Female | 8.0-12.4 | 0.5 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
CS-15.200 | SMA-Female | 12.4-18.0 | 0.4 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
RF Isolators | |||||||
Catalog Number |
Connector Style |
Frequency (GHz) |
Insertion Loss (Max) |
VSWR (Max) |
Isolation (Min) |
Power (Watts) Average |
Operating Case Temp (°C) |
IS-0.750 | SMA-Female | 0.698-0.800 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-0.750 | N-Female | 0.698-0.800 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-0.900 | SMA-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-0.900 | N-Female | 0.8-1.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-1.500 | SMA-Female | 1.0-2.0 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 5 | -20 to +65 |
IN-1.500 | N-Female | 1.0-2.0 | 0.4 | 1.25:1 | 16 dB | 5 | -20 to +65 |
IS-1.950 | SMA-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-1.950-M01 | SMA-Female | 1.4-2.5 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-1.950 | N-Female | 1.7-2.2 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-2.500 | SMA-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IN-2.500 | N-Female | 2.3-2.7 | 0.4 | 1.25:1 | 20 dB | 2 | -20 to +65 |
IS-3.000 | SMA-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 2 | 0 to +65 |
IN-3.000 | N-Female | 2.0-4.0 | 0.6 | 1.35:1 | 17 dB | 2 | 0 to +65 |
IS-6.000 | SMA-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
IN-6.000 | N-Female | 4.0-8.0 | 0.5 | 1.30:1 | 18.5 dB | 2 | -10 to +65 |
IS-10.200 | SMA-Female | 8.0-12.4 | 0.4 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
IS-15.200 | SMA-Female | 12.4-18.0 | 0.4 | 1.30:1 | 18 dB | 2 | -10 to +60 |
IP 67 Compliant Isolators |
Dual Junction Isolators | |||||||
Catalog Number |
Connector Style |
Frequency (GHz) |
Insertion Loss (Max) |
VSWR (Max) |
Isolation (Min) |
Power (Watts) Average |
Operating Case Temp (°C) |
I2N-0.835WWP | SMA-Female | 0.824-0.849 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
I2N-1.880WWP | SMA-Female | 1.850-1.910 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
I2S-0.835WWP | SMA-Female | 0.824-0.849 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
I2S-1.880WWP | SMA-Female | 1.850-1.910 | 0.6 | 1.22:1 | 45 dB | 100 | -40 to +85 |
Click on "#-way" configuration to view fully tabulated electrical specifications | ||||||||||||
SMA-Female |
| |||||||||||
N-Female |
| |||||||||||
7/16 DIN |
| |||||||||||
TNC-Female | ||||||||||||
BNC-Female |
|
Rebes 与 MECA
瑞贝斯最具优势代理销售MECA旗下全系列射频微波器件。瑞贝斯具有雄厚的技术实力,从产品选型到售后服务,瑞贝斯为您提供全方位的技术支持服务。同时我司常备大量现货(环行器,负载等)以随时满足客户不时之需。依托独特的渠道优势,瑞贝斯拥有极具竞争力的价格优势,欢迎广大客户来电咨询。
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站