作者: 时间:2018-04-21 12:47 人气: ℃
连续可调衰减器:
Model Number | Freq Range (GHz) |
Attenuation Range (dB) |
VSWR Max |
Flatness +/- dB |
Datasheet |
CMAT-2G4G-10 | 2.0 - 4.0 | 10 | 1.6 | 1.5 | |
CMAT-4G8G-10 | 4.0 - 8.0 | 10 | 1.5 | 2 | |
CMAT-8G12G-10 | 8.0 - 12.0 | 10 | 1.5 | 1 | |
CMAT-4G12G-10 | 4.0 - 12.0 | 10 | 1.7 | 1 | |
CMAT-6G14G-10 | 6.0-14.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | |
CMAT-6G14G-20 | 6.0-14.0 | 20 | 1.5 | 0.5 | |
CMAT-6G14G-30 | 6.0-14.0 | 30 | 1.5 | 1 | |
CMAT-12G18G-10 | 12.0- 18.0 | 10 | 1.5 | 1 | |
CMAT-8G18G-10 | 8.0 - 18.0 | 10 | 1.7 | 1.5 | |
CMAT-8G18G-20 | 8.0 - 18.0 | 20 | 1.7 | 1.8 | |
CMAT-14G26G-10 | 14.0 - 26.5 | 10 | 1.7 | 0.8 | |
CMAT-14G26G-20 | 14.0 - 26.5 | 20 | 1.7 | 1 | |
CMAT-14G26G-30 | 14.0 - 26.5 | 30 | 1.7 | 1.5 | |
CMAT-26G40G-10 | 26.5 - 40.0 | 10 | 2 | 1.25 | |
CMAT-26G40G-20 | 26.5 - 40.0 | 20 | 2 | 1.5 | |
CMAT-26G40G-30 | 26.5 - 40.0 | 30 | 2 | 1.8 |
压控衰减器:
Model No. | Freq. Range (GHz) |
Insertion Loss (dB) |
Attenuation Range (dB) |
Control Voltage(V) |
Input Power |
Datasheet |
CLVA-0.25G0.5G-64 | 0.25-0.5 | 3.0 | 64 | 0-8 V | 27 dBm | |
CLVA-0.5G1G-60 | 0.5-1.0 | 0.5 | 60 | 0-5 V | 27 dBm | |
CLVA-10M2G-60 | 0.01-2.0 | 2.5 | 60 | 0-6 V | 14 dBm | |
CLVA-0.5G2G-60 | 0.5-2.0 | 3.5 | 60 | 0-8 V | 27 dBm | |
CLVA-1G2G-50 | 1.0-2.0 | 0.5 | 50 | 0-10 V | 30 dBm | |
CLVA-40M4G-30 | 0.04-4.0 | 2.6 | 30 | 0-3 V | 17 dBm | |
CLVA-2G4G-80 | 2.0-4.0 | 4.5 | 80 | 0-5 V | 27 dBm | |
CLVA-0.6G6G-60 | 0.6-6.0 | 3.8 | 60 | 0-6 V | 17 dBm | |
CLVA-2G8G-64 | 2.0-8.0 | 5.5 | 64 | 0-8 V | 27 dBm | |
CLVA-4G8G-80 | 4.0-8.0 | 1.9 | 80 | 0-5 V | 27 dBm | |
CLVA-8G12G-80 | 8.0-12.0 | 2.4 | 80 | 0-5 V | 27 dBm | |
CLVA-6G16G-64 | 6.0-16.0 | 5.0 | 64 | 0-8 V | 27 dBm | |
CLVA-1G18G-60 | 1.0-18.0 | 6.8 | 60 | 0-6 V | 20 dBm | |
CLVA-2G18G-50 | 2.0-18.0 | 3.0 | 50 | 0-10 V | 30 dBm | |
CLVA-2G20G-60 | 2.0-20.0 | 7.8 | 60 | 0-6 V | 20 dBm |
数控衰减器:
Single Channel | |||||||
Model No. | Freq. Range (GHz) |
Atten. Range(dB) |
Insertion Loss (dB) |
LSB (dB) |
Control bits |
Operating Input |
Datasheet |
CDAT-15M2G-127-7 | 0.015-2.0 | 127 | 5.5 | 1.00 | 7 | 20 dBm | |
CDAT-0.2G3G-127-7 | 0.2-3.0 | 127 | 5.6 | 1.00 | 7 | 20 dBm | |
CDAT-2M4G-63-6 | 0.002-4.0 | 63 | 6.5 | 1.00 | 6 | 27 dBm | |
CDAT-2M7G-63-6 | 0.002-7.0 | 63 | 7.0 | 1.00 | 6 | 27dBm | |
CDAT-2M10G-63-6 | 0.002-10.0 | 63 | 9.5 | 1.00 | 6 | 27 dBm | |
CDAT-0.25G0.5G-64-8 | 0.25-0.5 | 64 | 3.5 | 0.25 | 8 | 20 dBm | |
CDAT-0.5G1G-64-8 | 0.5-1.0 | 64 | 3.7 | 0.25 | 8 | 20 dBm | |
CDAT-1G2G-64-8 | 1.0-2.0 | 64 | 4.0 | 0.25 | 8 | 20 dBm | |
CDAT-2G4G-64-8 | 2.0-4.0 | 64 | 6.5 | 0.25 | 8 | 20 dBm | |
CDAT-0.1G6G-127-8 | 0.1-6.0 | 127.5 | 11.0 | 0.50 | 8 | 25 dBm | |
CDAT-0.2G6G-63-6 | 0.2-6.0 | 63 | 5.5 | 1.00 | 6 | 27 dBm | |
CDAT-0.2G6G-95-7 | 0.2-6.0 | 95 | 7.5 | 1.00 | 7 | 27 dBm | |
CDAT-0.6G6G-30-8 | 0.6-6.0 | 30 | 2.0 | 0.125 | 8 | 17 dBm | |
CDAT-0.6G6G-60-8 | 0.6-6.0 | 60 | 3.8 | 0.25 | 8 | 17 dBm | |
CDAT-4G8G-32-8 | 4.0-8.0 | 32 | 5.0 | 0.125 | 8 | 0 dBm | |
CDAT-4G8G-64-8 | 4.0-8.0 | 64 | 5.5 | 0.250 | 8 | 25 dBm | |
CDAT-8G12G-32-8 | 8.0-12.4 | 32 | 5.0 | 0.125 | 8 | 0 dBm | |
CDAT-8G12G-64-8 | 8.0-12.4 | 64 | 5.5 | 0.250 | 8 | 25 dBm | |
CDAT-DC13G-64-10 | 0-13.0 | 64 | 7.0 | 0.0625 | 10 | 20 dBm | |
CDAT-0.1G18G-127-8 | 0.1-18.0 | 127.5 | 20.0 | 0.500 | 8 | 25 dBm | |
CDAT-1G18G-62-6 | 1.0-18.0 | 62 | 10.5 | 1.00 | 6 | 20 dBm | |
CDAT-1G18G-63-7 | 1.0-18.0 | 63.5 | 10.5 | 0.50 | 7 | 20 dBm | |
CDAT-1G18G-60-8 | 1.0-18.0 | 60 | 6.8 | 0.25 | 8 | 20 dBm | |
CDAT-4G18G-64-8 | 4.0-18.0 | 64 | 7.5 | 0.250 | 8 | 25 dBm | |
CDAT-6G18G-32-8 | 6.0-18.0 | 32 | 6.0 | 0.125 | 8 | 0 dBm | |
CDAT-6G18G-64-8 | 6.0-18.0 | 64 | 7.5 | 0.250 | 8 | 25 dBm | |
CDAT-2G20G-60-8 | 2.0-20.0 | 60 | 7.8 | 0.25 | 8 | 20 dBm | |
CDAT-18G26G-62-6 | 18.0-26.5 | 62 | 11.0 | 1.00 | 6 | 20 dBm | |
CDAT-0.1G40G-31-5 | 0.1-40.0 | 31 | 7.5 | 1.00 | 5 | 25 dBm | |
CDAT-26G40G-62-6 | 26.0-40.0 | 62 | 13.0 | 1.00 | 6 | 20dBm | |
CDAT-1G40G-62-6 | 1.0-40.0 | 62 | 13.0 | 1.00 | 6 | 20dBm | |
Four Channel | |||||||
Model No. | Freq. Range (GHz) |
Atten. Range(dB) |
Insertion Loss (dB) |
LSB (dB) |
Control bits |
Operating Input |
Datasheet |
CDATQ-DC13G-64-10 | 0-13.0 | 64 | 7.0 | 0.0625 | 10 | 20 dBm | |
CDATQ-DC8G-64-10 | 0-8.0 | 64 | 3.0 | 0.0625 | 10 | 27 dBm |
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站