作者: 时间:2018-04-21 12:47 人气: ℃
Model No. |
Frequency Range (GHz) |
Phase Shift Range |
Ins. Loss (dB) |
Control Range (V) |
Datasheet |
CVPS-0.5G1G-360 | 0.5-1.0 | 360° | 4.5 | 0-28 | |
CVPS-1G2G-360 | 1.0-2.0 | 360° | 5.0 | 0-12 | |
CVPS-4G8G-360 | 4.0-8.0 | 360° | 8.0 | 0-28 | |
CVPS-2G10G-180 | 2.0-10.0 | 180° | 5.0 | 0.5-8.5 | |
CVPS-8G18G-360 | 8.0-18.0 | 360° | 6.0 | 0-13 | |
CVPS-2G20G-180 | 2.0-20.0 | 180° | 12.0 | 0.5-8.5 | |
CVPS-5G18G-400 | 5.0-18.0 | 400° | 4.0 | 0-10 | Request |
CVPS-6G15G-600 | 6.0-15.0 | 600° | 7.0 | 0-5 | Request |
CVPS-30G40G-180 | 30.0-40.0 | 180° | 4.0 | 0-5 | Request |
其他频率的压控移相器如26-40GHZ, 50-75GHZ, 75-110GHZ毫米波压控移相器,请咨询我司销售,我们会发送详细的产品资料给您。
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站