作者: 时间:2018-04-21 12:47 人气: ℃
Model Number | Freq Range (GHz) |
Attenuation Range (dB) |
VSWR Max |
Flatness +/- dB |
Datasheet |
CMAT-2G4G-10 | 2.0 - 4.0 | 10 | 1.6 | 1.5 | |
CMAT-4G8G-10 | 4.0 - 8.0 | 10 | 1.5 | 2 | |
CMAT-8G12G-10 | 8.0 - 12.0 | 10 | 1.5 | 1 | |
CMAT-4G12G-10 | 4.0 - 12.0 | 10 | 1.7 | 1 | |
CMAT-6G14G-10 | 6.0-14.0 | 10 | 1.5 | 0.5 | |
CMAT-6G14G-20 | 6.0-14.0 | 20 | 1.5 | 0.5 | |
CMAT-6G14G-30 | 6.0-14.0 | 30 | 1.5 | 1 | |
CMAT-12G18G-10 | 12.0- 18.0 | 10 | 1.5 | 1 | |
CMAT-8G18G-10 | 8.0 - 18.0 | 10 | 1.7 | 1.5 | |
CMAT-8G18G-20 | 8.0 - 18.0 | 20 | 1.7 | 1.8 | |
CMAT-14G26G-10 | 14.0 - 26.5 | 10 | 1.7 | 0.8 | |
CMAT-14G26G-20 | 14.0 - 26.5 | 20 | 1.7 | 1 | |
CMAT-14G26G-30 | 14.0 - 26.5 | 30 | 1.7 | 1.5 | |
CMAT-26G40G-10 | 26.5 - 40.0 | 10 | 2 | 1.25 | |
CMAT-26G40G-20 | 26.5 - 40.0 | 20 | 2 | 1.5 | |
CMAT-26G40G-30 | 26.5 - 40.0 | 30 | 2 | 1.8 |
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站