电磁兼容配件Position

当前位置: 主页 电磁兼容配件 射频微波器件

咨询电话:134 5175 8986
Connphy 放大器

作者:  时间:2018-04-21 12:47  人气:

 

Connphy放大器选型指南:

低噪声放大器

低相位噪声放大器

功率放大器

限幅放大器

毫米波低噪声放大器

毫米波功率放大器

 

常用低噪声放大器型号
WIDEBAND

Model Number Freq.
Range
(GHz)
Gain
Typical 
(dB)
Gain
Flatness
(+/-dB)
Noise
Figure
Typical(dB)
P1dB
Min
(dBm)
Input
VSWR
Output
VSWR
Datasheet
CLC-9K3G-3225-S 9K-3.0 32 1.5 2.5 15 2.0 2.5 PDF
CLC-20M3G-2516-S 0.02-3.0 25 1.0 1.6 12 1.8 1.8 PDF
CLN-0.1G3G-3120-S 0.1-3.0 31 1.5 2.0 21 2.0 2.0 PDF
CLC-1G4G-2415-S 1.0-4.0 24 1.3 1.5 10 2.0 2.0 PDF
CLC-1G4G-3715-S 1.0-4.0 37 1.0 1.5 14 2.0 2.0 PDF
CLC-10M6G-1640-S 0.01-6.0 16 1.3 4.0 11 2.0 2.0 PDF
CLC-10M6G-3440-S 0.01-6.0 30 2.5 4.0 11 2.0 2.0 PDF
CLN-0.1G6G-2626-S 0.1-6.0 26 1.5 2.6 20 2.0 2.0 PDF
CLN-0.5G6G-2810-S 0.5-6.0 28 1.0 1.0 10 2.2 2.2 PDF
CLN-0.1G8G-2814-S 0.1-8.0 28 1.5 1.4 10 2.0 2.0 PDF
CLN-0.1G8G-4045-S 0.1-8.0 40 1.5 4.5 10 2.2 2.2 PDF
CLC-1G8G-3315-S 1.0-8.0 33 2.0 1.5 13 2.2 2.2 PDF
CLN-0.1G10G-2820-S 0.1-10.0 28 1.5 2.0 10 2.2 2.2 PDF
CLC-1G12G-3220-S 1.0-12.0 32 3.0 2.0 12 2.5 2.5 PDF
CLC-0.1G18G-1435-S 0.1-18.0 14 1.5 3.5 16 2.0 2.5 PDF
CLC-0.1G18G-2835-S 0.1-18.0 28 3.0 3.5 16 2.0 2.5 PDF
CLN-0.1G18G-3438-S 0.1-18.0 34 2.8 3.8 20 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G18G-4045-S 0.1-18.0 40 1.8 4.5 15 2.2 2.2 PDF
CLN-0.5G18G-3425-S 0.5-18.0 33 3.0 2.5 23 2.5 2.5 PDF
CLN-0.5G18G-4230-S 0.5-18.0 42 2.5 3.0 20 2.5 2.5 PDF
CLN-1G18G-3025-S 1.0-18.0 30 1.8 2.5 15 2.2 2.2 PDF
CLN-1G18G-3030-S 1.0-18.0 30 2.5 3.0 20 2.5 2.5 PDF
CLN-1G18G-4030-S 1.0-18.0 40 1.8 3.0 15 2.2 2.2 PDF
CLC-2G18G-1330-S 2.0-18.0 13 1.5 3.0 13 2.0 2.0 PDF
CLC-2G18G-3330-S 2.0-18.0 33 2.0 3.0 14 2.0 2.0 PDF
CLN-2G18G-4030-S 2.0-18.0 40 1.8 3.0 15 2.2 2.2 PDF
CLN-0.1G20G-1930-S 0.1-20.0 19 2.5 3.0 10 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G20G-3435-S 0.1-20.0 34 3.0 3.5 18 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G20G-3040-S 0.1-20.0 30 1.8 4.0 15 2.5 2.5 PDF
CLN-2G20G-1836-S 2.0-20.0 18 2.0 3.6 20 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G26G-3542-S 0.1-26.0 35 3.0 4.2 10 2.5 2.5 Request
CLN-0.5G26.5G-1840-3 0.5-26.5 18 2.5 4.0 8 2.5 2.5 PDF
CLN-0.1G40G-2750-K 0.1-40.0 27 2.5 5.0 8 2.5 2.5 Request
CLN-1G40G-3060-K 1.0-40.0 30 3.3 6.0 5 2.5 2.5 PDF
CLN-1G40G-4065-K 1.0-40.0 40 3.3 6.5 10 2.5 2.5 PDF
L&S BAND
Model Number Freq.
Range
(GHz)
Gain
Typical 
(dB)
Gain
Flatness
(+/-dB)
Noise
Figure
Typical(dB)
P1dB
Min
(dBm)
Input
VSWR
Output
VSWR
Datasheet
CLC-10M1G-3010-S 0.01-1.0 30 1.0 1.0 16 1.5 1.5 PDF
CLC-10M1G-5010-S 0.01-1.0 50 1.5 1.0 16 1.7 1.7 PDF
CLN-20M1G-3225-S 0.02-1.0 32 1.5 2.5 10 2.5 2.5 PDF
CLN-0.5G2G-4020-S 0.5-2.0 40 3.3 2.0 15 2.0 2.0 PDF
CLC-0.5G3G-3314-S 0.5-3.0 33 0.8 1.4 10 1.7 1.7 PDF
CLN-2G4G-3206-S 2.0-4.0 32 1.0 0.6 10 2.0 2.0 PDF
C BAND
Model Number Freq.
Range
(GHz)
Gain
Typical 
(dB)
Gain
Flatness
(+/-dB)
Noise
Figure
Typical(dB)
P1dB
Min
(dBm)
Input
VSWR
Output
VSWR
Datasheet
CLN-4.4G5G-4312-S 4.4-5.0 43 0.8 1.2 20 1.4 1.4 PDF
CLN-4G8G-3207-S 4.0-8.0 32 1.0 0.7 10 2.0 2.0 PDF
CLN-4G8G-4007-S 4.0-8.0 40 1.0 0.7 10 2.0 2.0 PDF
CLN-4G8G-5007-S 4.0-8.0 50 1.5 0.7 10 2.0 2.0 PDF
CLC-2G6G-4009-S 2.0-6.0 40 1.5 0.9 12 2.0 2.2 PDF
X BAND
Model Number Freq.
Range
(GHz)
Gain
Typical 
(dB)
Gain
Flatness
(+/-dB)
Noise
Figure
Typical(dB)
P1dB
Min
(dBm)
Input
VSWR
Output
VSWR
Datasheet
CLN-11G13G-4510-S 10.7-12.7 45 1.0 1.0 10 1.8 1,8 PDF
CLN-8G12G-2240-S 8.0-12.0 22 1.0 4.0 20 2.0 2.0 PDF
CLN-8G12G-2910-S 8.0-12.0 29 1.0 1.0 10 2.0 2.0 PDF
CLN-8G12G-5509-S 8.0-12.0 55 1.8 0.9 10 2.0 2.0 PDF
CLN-6G12G-3020-S 6.0-12.0 30 1.5 2.0 10 2.0 2.0 PDF
KU BAND
Model Number Freq.
Range
(GHz)
Gain
Typical 
(dB)
Gain
Flatness
(+/-dB)
Noise
Figure
Typical(dB)
P1dB
Min
(dBm)
Input
VSWR
Output
VSWR
Datasheet
CLN-12G18G-3715-S 12.0-18.0 37 1.5 1.5 10 2.0 2.0 PDF
CLN-12G18G-2022-S 12.0-18.0 20 1.5 2.2 10 2.2 2.2 PDF
CLN-12G18G-3022-S 12.0-18.0 30 , 1.5 2.2 10 2.0 2.0 PDF
CLN-12G18G-4022-S 12.0-18.0 40 1.5 2.2 10 2.0 2.0 PDF
CLC-6G18G-3825-S 6.0-18.0 38 2.0 2.5 10 2.5 2.0 PDF
CLN-6G18G-3319-S 6.0-18.0 33 2.0 1.9 10 2.5 2.5 Request
CLN-5G18G-2624-S 5.0-18.0 26 2.5 2.4 10 2.5 2.5 Request
K BAND
Model Number Freq.
Range
(GHz)
Gain
Typical 
(dB)
Gain
Flatness
(+/-dB)
Noise
Figure
Typical(dB)
P1dB
Min
(dBm)
Input
VSWR
Output
VSWR
Datasheet
CLN -21G24G-3822-S 21.0-24.0 38 1.5 2.0 20 1.8 1.8 PDF
CLC-20G26G-3320-S 20.0-26.0 33 1.5 2.0 10 2.0 2.0 PDF
CLN-18G26G-2028-S 18.0-26.5 20 1.5 2.8 20 2.0 2.0 PDF
CLN-18G26G-3028-S 18.0-26.5 30 1.5 2.8 15 2.0 2.0 PDF
CLC-18G26G-4020-K 18.0-26.0 40 1.5 2.0 12 1.8 1.8 PDF
CLN-18G26G-4324-S 18.0-26.0 43 1.5 2.4 19 2.0 2.5 PDF
,
KA BAND
Model Number Freq.
Range
(GHz)
Gain
Typical 
(dB)
Gain
Flatness
(+/-dB)
Noise
Figure
Typical(dB)
P1dB
Min
(dBm)
Input
VSWR
Output
VSWR
Datasheet
CLN-18G40G-2035-K 18.0-40.0 20 2.5 3.5 7 2.5 2.5 PDF
CLN-18G40G-3050-K 18.0-40.0 302.5 5.0 10 2.5 2.5 PDF
CLN-18G40G-3335-K 18.0-40.0 33 2.5 3.5 12 2.2 2.2 PDF
CLC-31G32G-3035-K 31.0-32.5 30 1.3 3.5 10 2.0 2.0 PDF
CLN-26G40G-2042-K 26.5-40.0 20 2.5 4.2 10 2.5 2.5 PDF
CLN-26G40G-3030-K 26.5-40.0 30 2.5 3.0 8 2.5 2.5 PDF
CLN-26G40G-3050-K 26.5-40.0 30 2.5 5.0 15 2.5 2.5 PDF
CLN-26G40G-4428-K 26.5-40.0 44 1.0 2.8 13 2.0 2.0 Request

 

备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本   地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室   电话/Tel:134 5175 8986

技术支持:咕叽屋建站

在线咨询
提交订单
索要报价
扫一扫

扫一扫
进入手机网站

服务热线
134 5175 8986

返回顶部