作者: 时间:2018-04-21 12:47 人气: ℃
手调移相器:
Model Number | Freq Range (GHz) |
Phase Adj. Range |
Connector | Ins. Loss (db)(max) |
VSWR(max) | Datasheet |
MPS-DC4.2G-30-S | DC-4.2 | 0 - 30°/GHz | SMA | 0.5 | 1.5 | |
MPS-DC12.6G-30-S | DC - 12.6 | 0 - 30°/GHz | SMA | 0.7 | 1.5 | |
MPS-DC18G-30-S | DC - 18.0 | 0 - 30°/GHz | SMA | 1.0 | 1.6 | |
MPS-DC18G-30-N | DC - 18.0 | 0 - 30°/GHz | N | 1.0 | 1.6 | |
MPS-DC26.5G-30-S | DC - 26.5 | 0 - 30°/GHz | SMA | 1.5 | 2.0 | |
MPS-DC4.2G-60-S | DC - 4.2 | 0 - 60°/GHz | SMA | 0.5 | 1.5 | |
MPS-DC12.6G-60-S | DC - 12.6 | 0 - 60°/GHz | SMA | 0.7 | 1.5 | |
MPS-DC18G-60-S | DC - 18.0 | 0 - 60°/GHz | SMA | 1.0 | 1.6 | |
MPS-DC18G-60-N | DC - 18.0 | 0 - 60°/GHz | N | 1.0 | 1.6 | |
MPS-DC4.2G-90-S | DC - 4.2 | 0 - 90°/GHz | SMA | 0.5 | 1.3 | |
MPS-DC12.6G-90-S | DC - 12.6 | 0 - 90°/GHz | SMA | 0.7 | 1.5 | |
MPS-DC18G-90-S | DC - 18.0 | 0 - 90°/GHz | SMA | 1.0 | 1.6 | |
MPS-DC18G-90-N | DC - 18.0 | 0 - 90°/GHz | N | 1.0 | 1.6 | |
MPS-DC26.5G-90-S | DC - 26.5 | 0 - 90°/GHz | SMA | 1.7 | 2.0 | |
MPS-DC2.2G-180-S | DC - 2.2 | 0 - 180°/GHz | SMA | 0.6 | 1.3 | |
MPS-DC2.2G-180-N | DC - 2.2 | 0 - 180°/GHz | N | 0.6 | 1.3 | |
MPS-DC4.2G-180-S | DC - 4.2 | 0 - 180°/GHz | SMA | 0.7 | 1.5 | |
MPS-DC4.2G-180-N | DC - 4.2 | 0 - 180°/GHz | N | 0.7 | 1.5 | |
MPS-DC1G-360-S | DC - 1.0 | 360°/GHz | SMA | 0.5 | 1.3 | |
MPS-DC1G-360-N | DC - 1.0 | 360°/GHz | N | 0.5 | 1.3 | |
MPS-DC2.5G-360-S | DC - 2.5 | 360°/GHz | SMA | 0.8 | 1.5 | |
MPS-DC2.5G-360-N | DC - 2.5 | 360°/GHz | N | 0.8 | 1.5 | |
MPS-18G26G-060-S | 18.0 - 26.0 | 0 - 60° | SMA | 1.5 | 2.0 | |
MPS-18G26.5G-0360-S | 18.0 - 26.5 | 0° - 360° | SMA | 1.5 | 1.8 | |
MPS-18G40G-0360-K | 18.0 - 40.0 | 0° - 360° | 2.92 | 2.5 | 2.0 | |
MPS-17G18.2G-0360-S | 17.0 - 18.2 | 0° - 360° | SMA | 1.0 | 1.6 | |
MPS-17G18.2G-0360-N | 17.0 - 18.2 | 0° - 360° | N | 1.0 | 1.6 |
压控移相器:
Model No. |
Frequency Range (GHz) |
Phase Shift Range |
Ins. Loss (dB) |
Control Range (V) |
Datasheet |
CVPS-0.5G1G-360 | 0.5-1.0 | 360° | 4.5 | 0-28 | |
CVPS-1G2G-360 | 1.0-2.0 | 360° | 5.0 | 0-12 | |
CVPS-4G8G-360 | 4.0-8.0 | 360° | 8.0 | 0-28 | |
CVPS-2G10G-180 | 2.0-10.0 | 180° | 5.0 | 0.5-8.5 | |
CVPS-8G18G-360 | 8.0-18.0 | 360° | 6.0 | 0-13 | |
CVPS-2G20G-180 | 2.0-20.0 | 180° | 12.0 | 0.5-8.5 | |
CVPS-5G18G-400 | 5.0-18.0 | 400° | 4.0 | 0-10 | Request |
CVPS-6G15G-600 | 6.0-15.0 | 600° | 7.0 | 0-5 | Request |
CVPS-30G40G-180 | 30.0-40.0 | 180° | 4.0 | 0-5 | Request |
数控移相器:
Model Number | Freq. Range (GHz) |
Control Bits |
Phase Shift Range |
Step Size LSB |
Insertion Loss (dB) |
Datasheet |
CDPS-0.25G0.5G-360-8 | 0.25-0.5 | 8 | 360° | 1.4° | 6.0 | |
CDPS-0.9G1.3G-360-6 | 0.9-1.3 | 6 | 360° | 5.625° | 5.0 | |
CDPS-1.2G1.6G-360-6 | 1.2-1.6 | 6 | 360° | 5.625° | 5.0 | |
CDPS-0.5G2G-360-8 | 0.5-2.0 | 8 | 360° | 1.4° | 13.0 | |
CDPS-2G4G-360-6 | 2.0-4.0 | 6 | 360° | 5.625° | 4.0 | |
CDPS-2G4G-360-8 | 2.0-4.0 | 8 | 360° | 1.4° | 8.0 | |
CDPS-2.5G4G-360-6 | 2.5-4.0 | 6 | 360° | 5.625° | 6.5 | |
CDPS-3G6G-360-6 | 3.0-6.0 | 6 | 360° | 5.625° | 8.0 | |
CDPS-4G8G-360-6 | 4.0-8.0 | 6 | 360° | 5.625° | 4.5 | |
CDPS-4G8G-360-8 | 4.0-8.0 | 8 | 360° | 1.4° | 10.0 | |
CDPS-8G12G-360-6 | 8.0-12.0 | 6 | 360° | 5.625° | 9.0 | |
CDPS-8G12G-360-8 | 8.0-12.0 | 8 | 360° | 1.4° | 9.5 | |
CDPS-12G18G-360-6 | 12.0-18.0 | 6 | 360° | 5.625° | 8.0 | |
CDPS-6G18G-360-6 | 6.0-18.0 | 6 | 360° | 5.626° | 9.5 | |
CDPS-28G35G-360-5 | 28.0-35.0 | 5 | 360° | 11.25° | 6.0 | |
CDPS-32G37G-360-5 | 32.0-37.0 | 5 | 360° | 11.25° | 7.0 |
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站