作者: 时间:2018-04-21 12:47 人气: ℃
Norsat’s Low Noise Blocks (LNBs) provide signal reception for satellite communications around the world. We offer premium performance and reliability in the smallest form factor possible. All of our standard Ku LNBs are backed by a 3 year warranty and nearly forty years of experience as the industry’s leading provider of high performance LNBs.
Norsat LNBs feature:
Norsat Model # | Input Freq.(GHz) | LO Freq.(GHz) | Noise Fig/Temp. (dB) | LO Stabilities Avail. | LO Stab in (ppm) | Gain Typ. (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
9000C Ka DRO | 20.20 – 21.20 | 19.25 | 1.3 | ±1 MHz | 32 | 55 |
9000A-2 Ka DRO | 18.20 – 19.20 | 17.25 | 1.5 | ±2 MHz | 60 | |
9000B-2 Ka DRO | 19.20 – 20.20 | 18.25 | 1.5 | ±2 MHz | 60 | |
9000C-2 Ka DRO | 20.20 – 21.20 | 19.25 | 1.5 | ±2 MHz | 60 | |
9000D-2 Ka DRO | 21.20 – 22.20 | 20.25 | 1.5 | ±2 MHz | 60 | |
9000HA-2 KA PLL | 18.20 – 19.20 | 17.25 | 1.3 | ±60 kHz | 2 | 55 |
9000HB-2 KA PLL | 19.20 – 20.20 | 18.25 | 1.3 | ±40 kHz | 2 | 55 |
9000HC-2 KA PLL | 20.20 – 21.20 | 19.25 | 1.3 | ±40 kHz | 2 | 55 |
9000HD Ka PLL | 21.20 – 22.20 | 20.25 | 1.6 | ± 70 KHz | 58 | |
9000HE-4 Ka PLL | 17.20 – 18.20 | 16.25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000HA-4 Ka PLL | 18.20 – 19.20 | 17.25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000HB-4 Ka PLL | 19.20 – 20.20 | 18.25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000HC-4 Ka PLL | 20.20 – 21.20 | 19.25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000HD-4 Ka PLL | 21.20 – 22.20 | 20.25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000XA-2 KA EXT REF | 18.20 – 19.20 | 17.25 | 1.3 | Phase Locked to 10 MHz | 55 | |
9000XB-2 KA EXT REF | 19.20 – 20.20 | 18.25 | 1.3 | Phase Locked to 10 MHz | 55 | |
9000XC-2 KA EXT REF | 20.20 – 21.20 | 19.25 | 1.3 | Phase Locked to 10 MHz | 55 | |
9000XD Ka EXT REF | 21.20 – 22.20 | 20.25 | 1.4 | Phase Locked to 10 MHz | 56 | |
9000XE-4 Ka EXT REF | 17.20 – 18.20 | 16.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XA-4 Ka EXT REF | 18.20 – 19.20 | 17.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XB-4 Ka EXT REF | 19.20 – 20.20 | 18.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XC-4 Ka EXT REF | 20.20 – 21.20 | 19.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XD-4 Ka EXT REF | 21.20 – 22.20 | 20.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XH Ka Mil Spec | 20.20 – 21.20 | 19.25/19.20 | 1.3 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XI Ka Isolated | 20.20 – 21.20 | 19.20 | 1.5 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000H-3 KA PLL DUAL BAND | 17.70 – 21.20 | 16.75 – 19.25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 1.4 – 2.6 | 58 |
9000HAB-4 KA PLL DUAL BAND | A: 18.20 – 19.20 B: 19.20 – 20.20 | 17.25 18.25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000HBC-4 KA PLL DUAL BAND | B: 19.20 – 20.20 C: 20.20 – 21.20 | 18.25 19/25 | 1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000HCD-4 KA PLL DUAL BAND | C: 20.20 – 21.20 D: 21.20 – 22.20 | 19.25 20.25 | 1.8 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000X-3 KA EXT REF DUAL BAND | AE:17.70 – 18.95 BE:18.95 – 20.20 B:19.20 – 20.20 C:20.20 – 21.20 |
16.75 18.00 18.25 19.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XAB-4 KA EXT REF DUAL BAND | A:18.20 – 19.20 B:19.20 – 20.20 | 17.25 18.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XBC-4 KA EXT REF DUAL BAND | B:19.20 – 20.20 C:20.20 – 21.20 | 18.25 19.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000XCD-4 KA EXT REF DUAL BAND | C:20.20 – 21.20 D:21.20 – 22.20 | 19.25 20.25 | 1.6 | Phase Locked to 10 MHz | 60 | |
9000HT-3 Ka PLL TRIPLE BAND | AO:17.30 – 18.30 A:18.30 – 19.30 B:19.30 – 20.20 | 16.35 17.35 18.35 | 1.5 | ±25 kHz | 2 | 60 |
9000HTABC-4 Ka PLL TRIPLE BAND | A:18.20 – 19.20 B:19.20 – 20.20 C:20.20 – 21.20 | 17.25 18.25 19.25 |
1.6 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000HTBCD-4 Ka PLL TRIPLE BAND | B:19.20 – 20.20 C:20.20 – 21.20 D:21.20 – 22.20 | 18.25 19.25 20.25 |
1.8 | ±25 kHz to ±50 kHz | 60 | |
9000XT-3 Ka EXT REF TRIPLE BAND | AO:17.30 – 18.30 A:18.30 – 19.30 B:19.30 – 20.30 | 16.35 17.35 18.35 | 2.0 | Phase Locked to Ext Ref | 2 | 60 |
9000XTABC-4 Ka EXT REF TRIPLE BAND | A:18.20 – 19.20 B:19.20 – 20.20 C:20.20 – 21.20 | 17.25 18.25 19.25 |
1.6 | Phase Locked to Ext. Ref. | 55 | |
9000XTBCD-4 Ka EXT REF TRIPLE BAND | B:19.20 – 20.20 C:20.20 – 21.20 D:21.20 – 22.20 | 18.25 19.25 20.25 |
1.8 | Phase Locked to Ext. Ref. | 55 | |
9000XI4-4 | EC: 17.20 – 21.20 AD: 18.20 – 22.20 |
EC: 16.25 – 19.25 AD: 17.25 – 20.25 |
2.7 | Phase locked to 10MHz | 60 | |
9000HI4-4 | EC: 17.20 – 21.20 AD: 18.20 – 22.20 |
EC: 16.25 – 19.25 AD: 17.25 – 20.25 |
2.7 | ±10 KHz | ±0.5 | 60 |
9000XI5-4 | 17.20 – 22.20 | 16.25 – 20.25 | 2.7 | Phase locked to 10MHz | 60 | |
9000HI5-4 | 17.20 – 22.20 | 16.20 – 20.20 | 2.7 | ±10 KHz | ±0.5 | 60 |
9000HX-O3b DUO PLL/EXT | A:17.852 – 18.588 B:18.372 – 19.300 |
A:16.8 B:17.4 | 1.5 | ±10 Khz in PLL/10 MHz Ext Ref if no oscillator present | 1.5 | 58 |
9000HX-O3b Ka Selectable Band | A:17.852 – 18.588 B:18.372 – 19.300 |
A:16.8 B:17.4 | 1.6 | ±10 Khz in PLL/10 MHz Ext Ref if no oscillator present | 1.5 | 55 |
Rebes 与 Norsat
苏州瑞贝斯优势Norsat旗下全系列卫星通信产品,如VSAT天线、LNB变频器、高频头、BUC功放、Modem、主站设备等产品。瑞贝斯具有雄厚的技术实力,从产品选型到售后服务,瑞贝斯为您提供全方位的技术支持服务。我司在香港和美国均有办事处,直接从原厂进口,同时我司常备大量现货以随时满足客户不时之需。依托独特的渠道优势,瑞贝斯拥有全国最具竞争力的价格优势,欢迎广大客户来电咨询。 0512-62657975 sales@rebes.net
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站