其他产品型号介绍:
一、双 锥 天 线
| 型号 | 频率范围 | 功率值 | 产品描述 |
| AB-900 | 30MHz~300MHz | 50W | 可用于辐射发射和辐射抗扰度测试时使用天线 |
| ABF-900 | 30MHz~300MHz | 50W | 此天线含有折叠式支架,方便运输和储存 |
| ABM-6000 | 1GHz~6GHz | 50W | 微波双锥天线 |
二、对 数 周 期 天 线
| 型号 | 频率范围 | 功率值 | 产品描述 |
| AL-100 | 300MHz~1000MHz | 50W | 可用于辐射发射和辐射抗干扰度测试时使用天线或用于开阔场测试 |
| ALC-100 | 300MHz~1000MHz | 50W | 重量轻、紧凑型的对数周期天线 |
| ALP-100 | 300MHz~1000MHz | 500W | 高功率对数天线瓦特数可达500W |
| AC-220 | 30MHz~2000MHz | 500W | 结合了双锥和对数周期天线的功能 |
三、号 角 天 线
| 型号 | 频率范围 | 功率值 | 产品描述 |
| AH-118 | 1GHz~18GHz | 300W | 增益在全频段可达到6.1dB |
| AHA-118 | 1GHz~18GHz | - | 内置前置放大器接于天线后端 |
| AH-8065 | 800MHz~5GHz | 450W | 高功率输出号角天线,可达450W |
| AH-826 | 18GHz~26.5GHz | 5W | 高频率段测试号角 |
| AH-640 | 26.5GHz~40GHz | 5W | 高频率段测试号角,可达到40GHz |
| AH-840 | 18GHz~40GHz | 5W | 满足18GHz~40GHz的测试天线 |
| AH-220 | 200MHz~2GHz | 800W | 可用于军标MIL-std 461测试 |
四、环 形 天 线
| 型号 | 频率范围 | 1dB压缩点 | 产品描述 |
| AL-130 | 9KHz~30MHz | 3V/M | 内置前置放大器 |
五、拉 杆 天 线
| 型号 | 频率范围 | 功率值 | 产品描述 |
| AM-741 | 9KHz~30MHz | - |
满足军标MIL std 461测试,为减少供电电源对测试的干扰,提供内置电源进行充电 |

