适用频率 | 0.75 - 5 GHz |
增益值 | 7.2 - 14.6 dBi [1GHz - 4.8GHz] |
天线因子(AF) | 23 - 32 dB/m |
VSWR | < 2 |
尺寸 | 245 x 142 x 408 mm |
22 mm Rohr / 22 mm Tube | 22 x 200 mm |
重量 | 1.3 kg |
最大输入功率 | 300 W |
材质 | 铝 |
链接口 | N |
EMC/EMI电磁兼容产品Position
当前位置: 主页 EMC/EMI电磁兼容产品 EMC天线
作者: 时间:2018-03-29 13:00 人气: ℃
适用频率 | 0.75 - 5 GHz |
增益值 | 7.2 - 14.6 dBi [1GHz - 4.8GHz] |
天线因子(AF) | 23 - 32 dB/m |
VSWR | < 2 |
尺寸 | 245 x 142 x 408 mm |
22 mm Rohr / 22 mm Tube | 22 x 200 mm |
重量 | 1.3 kg |
最大输入功率 | 300 W |
材质 | 铝 |
链接口 | N |
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站