产品介绍
频率范围 | 2-18GHz |
可用频率范围 | 2-20GHz |
增益 | 10-16dBi (f>4GHz) |
天线因子 | 32-39dB/m(f>4GHz) |
VSWR | 典型值1.8,最大值<3(f>4GHz) |
前后比 | 典型值25dB |
交叉极化 | >25dB |
3dB波束宽度(E-平面) | 29° |
3dB波束宽度(H-平面) | 26° |
6dB波束宽度(E-平面) | 40° |
6dB波束宽度(E-平面) | 40° |
最大输入功率 | 100W(间隙),50W(连续) |
连接器 | SMA-female |
尺寸 | 98x140(345)x69mm |
22mm管 | 22x205mm |
重量 |
0.5kg |