产品介绍:
| 频率范围 | 0.5-6(8)GHz |
| 增益 | 6-18dBi |
| 天线因子 | 19-29dB/m |
| VSWR典型值 | <2 |
| 尺寸 | 424 x 314x 820mm |
| 22mm管 | 22 X 185mm |
| 重量 | 4.1kg |
| 最大输入功率 | 300(500)W,仅由N型连接器想限制 |
| 连接器 | N-female |
| 材料 | 铝 |
EMC/EMI电磁兼容产品Position
当前位置: 主页 EMC/EMI电磁兼容产品 EMC天线
作者: 时间:2018-03-29 13:00 人气: ℃
| 频率范围 | 0.5-6(8)GHz |
| 增益 | 6-18dBi |
| 天线因子 | 19-29dB/m |
| VSWR典型值 | <2 |
| 尺寸 | 424 x 314x 820mm |
| 22mm管 | 22 X 185mm |
| 重量 | 4.1kg |
| 最大输入功率 | 300(500)W,仅由N型连接器想限制 |
| 连接器 | N-female |
| 材料 | 铝 |
备案号:苏ICP备18008107号 苏州创测兴电子 非商用版本 地址/Add:昆山市玉山镇新南中路567号B栋1332室 电话/Tel:134 5175 8986
技术支持:咕叽屋建站